 
                
                     calcActive())">
            
                
                
                    
                        
                            
                        
                    
                
                
            
        
        - 
                    
                        Műszaki adatok
- 
                    
                        Műszaki adatok
| SKU | B00002 | B00008 | B00027 | B00003 | B00009 | B00028 | B00004 | B00010 | B00029 | 2602366 | B00018 | B00024 | 2602367 | B00019 | B00025 | 2603360 | B00020 | B00026 | 2601361 | B00005 | B00021 | 2602361 | B00006 | B00022 | 2602363 | B00007 | B00023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyártó | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | Lumeno | 
| Jellemzők | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | Ssztali szorító | Görgős állvánnyal | Asztali állvánnyal | 
| Nagyítás | 1.75x (3dpt) | 1.75x (3dpt) | 1.75x (3dpt) | 2.25x (5dpt) | 2.25x (5dpt) | 2.25x (5dpt) | 3x (8dpt) | 3x (8dpt) | 3x (8dpt) | 1.75x (3dpt) | 1.75x (3dpt) | 1.75x (3dpt) | 2.25x (5dpt) | 2.25x (5dpt) | 2.25x (5dpt) | 3x (8dpt) | 3x (8dpt) | 3x (8dpt) | 1.75x (3dpt) | 1.75x (3dpt) | 1.75x (3dpt) | 2.25x (5dpt) | 2.25x (5dpt) | 2.25x (5dpt) | 3x (8dpt) | 3x (8dpt) | 3x (8dpt) | 
| Dioptria | 3dpt | 3dpt | 3dpt | 5dpt | 5dpt | 5dpt | 8dpt | 8dpt | 8dpt | 3dpt | 3dpt | 3dpt | 5dpt | 5dpt | 5dpt | 8dpt | 8dpt | 8dpt | 3dpt | 3dpt | 3dpt | 5dpt | 5dpt | 5dpt | 8dpt | 8dpt | 8dpt | 
| Lencsetípus | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | Bikonvex | 
| Lencse anyaga | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | üveg | 
| Lencseátmérő | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 
| Brightness | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 800 lumen | 
| LED színe | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 6500 K [hideg fehér] | 
| Színek | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | szürke | 
| Light color | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | napfényhez hasonló | 
| Fényforrás | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 96 ultrabright SMD - LEDs | 
| Standby consumption | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 
| Current consumption | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 10 Watt | 
| Color rendering index (CRI) | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | 
| Length of the upper arm segment | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 
| Lower arm segment length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 
| Working radius (distance from lens center to lower joint) | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 
| Dimensions lamp head | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | HxSzxM 230 x 200 x 35 mm | 
