 
                
                     calcActive())">
            
                
                
                    
                        
                            
                        
                    
                
                
            
        
        - 
                    
                        Műszaki adatok
- 
                    
                        Műszaki adatok
| SKU | 43021 | 43022 | 43023 | 43024 | 43025 | 43026 | 43037 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Súly | 282.000000 | 270.000000 | 429.000000 | 419.000000 | 582.000000 | 563.000000 | 0.180000 | 
| Nagyítás | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 
| Lencseátmérő | 26mm | 26mm | 34mm | 34mm | 42mm | 42mm | 21mm | 
| Exit pupil (mm) | 3.25 | 2.6 | 4.25 | 3.4 | 5.25 | 4.2 | 2.6 | 
| Látómező m / 1000 m | 120m | 120m | 124m | 105m | 124m | 106m | 105m | 
| Geometric light intensity | 10.6 | 6.8 | 18.1 | 11.6 | 27.6 | 17.6 | 6.9 | 
| Twilight factor | 14.4 | 16.1 | 16.5 | 18.4 | 18.3 | 20.5 | 13 | 
| Eye relief min./max. (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pupillary distance min./max. (mm) | 56/72 | 56/72 | 56/76 | 56/76 | 56/76 | 56/76 | 56/74 | 
| Pupils focal distance (mm) | 16 | 14.1 | 17.4 | 16 | 17.3 | 16.1 | 12 | 
| Dimensions | 114 x 114 x 39 | 114 x 114 x 39 | 124 x 130 x 43 | 124 x 130 x 43 | 133 x 144 x 47 | 133 x 144 x 47 | 105 x 35 x 95 | 
| Nitrogénnel töltve | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | 
| Vízálló | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | 
| Eyepieces for spectacle wearers | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | 
| Coating | Full multi-coating | Full multi-coating | Full multi-coating | Full multi-coating | Full multi-coating | - | Full magenta coating | 
| Construction type | Roof bending | Roof bending | Roof bending | Roof bending | Roof bending | Roof bending | Roof bending | 
| Állvány menet | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | - | 
| Garancia | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | - | 
| Gyártó | Eschenbach | Eschenbach | Eschenbach | Eschenbach | Eschenbach | Eschenbach | Eschenbach | 
